| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 1082/1083 | 1 | 重庆 | 预定 | ---- | 12:12 | 0分 | 0 |
| 1082/1083 | 2 | 重庆北 | 预定 | 12:24 | 13:03 | 12分 | 9 |
| 1082/1083 | 3 | 北碚 | 13:56 | 14:01 | 1小时44分 | 51 | |
| 1082/1083 | 4 | 广安 | 预定 | 15:44 | 15:49 | 3小时32分 | 144 |
| 1082/1083 | 5 | 渠县 | 16:16 | 16:24 | 4小时4分 | 182 | |
| 1082/1083 | 6 | 达州 | 17:29 | 18:00 | 5小时17分 | 255 | |
| 1082/1083 | 7 | 宣汉 | 18:42 | 18:46 | 6小时30分 | 303 | |
| 1082/1083 | 8 | 万源 | 19:49 | 19:55 | 7小时37分 | 380 | |
| 1082/1083 | 9 | 紫阳 | 21:28 | 21:31 | 9小时16分 | 474 | |
| 1082/1083 | 10 | 安康 | 23:08 | 23:16 | 10小时56分 | 531 | |
| 1082/1083 | 11 | 旬阳北 | 23:54 | 23:57 | 11小时42分 | 577 | |
| 1082/1083 | 12 | 镇安 | 次日00:53 | 00:55 | 12小时41分 | 649 | |
| 1082/1083 | 13 | 柞水 | 次日01:18 | 01:24 | 13小时6分 | 675 | |
| 1082/1083 | 14 | 西安 | 预定 | 次日04:05 | 04:13 | 15小时53分 | 790 |
| 1082/1083 | 15 | 咸阳 | 预定 | 次日04:31 | 04:34 | 16小时19分 | 813 |
| 1082/1083 | 16 | 武功 | 次日05:08 | 05:10 | 16小时56分 | 863 | |
| 1082/1083 | 17 | 蔡家坡 | 次日05:49 | 05:51 | 17小时37分 | 920 | |
| 1082/1083 | 18 | 宝鸡 | 预定 | 次日06:27 | 06:47 | 18小时15分 | 963 |
| 1082/1083 | 19 | 天水 | 次日08:26 | 08:32 | 20小时14分 | 1118 | |
| 1082/1083 | 20 | 甘谷 | 次日09:20 | 09:22 | 21小时8分 | 1185 | |
| 1082/1083 | 21 | 陇西 | 次日10:17 | 10:19 | 22小时5分 | 1264 | |
| 1082/1083 | 22 | 定西 | 次日11:19 | 11:21 | 23小时7分 | 1348 | |
| 1082/1083 | 23 | 兰州 | 预定 | 次日14:09 | 14:19 | 25小时57分 | 1466 |
| 1082/1083 | 24 | 永登 | 次日16:20 | 16:22 | 28小时8分 | 1577 | |
| 1082/1083 | 25 | 武威南 | 次日19:51 | 20:03 | 31小时39分 | 1756 | |
| 1082/1083 | 26 | 武威 | 次日20:17 | 20:20 | 32小时5分 | 1769 | |
| 1082/1083 | 27 | 金昌 | 次日21:14 | 21:20 | 33小时2分 | 1843 | |
| 1082/1083 | 28 | 山丹 | 次日23:33 | 23:48 | 35小时21分 | 1960 | |
| 1082/1083 | 29 | 张掖 | 预定 | 第3日00:27 | 00:33 | 36小时15分 | 2013 |
| 1082/1083 | 30 | 清水 | 第3日02:17 | 02:19 | 38小时5分 | 2150 | |
| 1082/1083 | 31 | 酒泉 | 第3日03:07 | 03:17 | 38小时55分 | 2214 | |
| 1082/1083 | 32 | 嘉峪关 | 预定 | 第3日03:47 | 04:05 | 39小时35分 | 2236 |
| 1082/1083 | 33 | 玉门 | 第3日04:39 | 04:41 | 40小时27分 | 2269 | |
| 1082/1083 | 34 | 低窝铺 | 第3日05:37 | 05:39 | 41小时25分 | 2346 | |
| 1082/1083 | 35 | 疏勒河 | 第3日06:19 | 06:25 | 42小时7分 | 2391 | |
| 1082/1083 | 36 | 敦煌 | 预定 | 第3日08:31 | 08:39 | 44小时19分 | 2533 |
| 1082/1083 | 37 | 哈密 | 第3日12:06 | 12:14 | 47小时54分 | 2805 | |
| 1082/1083 | 38 | 柳树泉 | 第3日12:54 | 12:56 | 48小时42分 | 2864 | |
| 1082/1083 | 39 | 鄯善 | 预定 | 第3日15:39 | 16:00 | 51小时27分 | 3075 |
| 1082/1083 | 40 | 吐鲁番 | 预定 | 第3日17:56 | 18:02 | 53小时44分 | 3215 |
| 1082/1083 | 41 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:08 | ---- | 55小时56分 | 3358 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |