| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 1320/1321 | 1 | 重庆 | 预定 | ---- | 16:37 | 0分 | 0 |
| 1320/1321 | 2 | 綦江 | 18:24 | 18:29 | 1小时47分 | 96 | |
| 1320/1321 | 3 | 赶水 | 19:32 | 19:36 | 2小时55分 | 152 | |
| 1320/1321 | 4 | 桐梓 | 21:22 | 21:28 | 4小时45分 | 247 | |
| 1320/1321 | 5 | 遵义 | 预定 | 22:34 | 22:42 | 5小时57分 | 308 |
| 1320/1321 | 6 | 贵阳 | 预定 | 次日02:08 | 02:27 | 9小时31分 | 463 |
| 1320/1321 | 7 | 贵定 | 次日04:05 | 04:35 | 11小时28分 | 542 | |
| 1320/1321 | 8 | 都匀 | 次日06:18 | 06:26 | 13小时41分 | 612 | |
| 1320/1321 | 9 | 独山 | 次日08:35 | 08:37 | 15小时58分 | 685 | |
| 1320/1321 | 10 | 麻尾 | 次日10:33 | 10:44 | 17小时56分 | 759 | |
| 1320/1321 | 11 | 金城江 | 次日14:27 | 14:36 | 21小时50分 | 912 | |
| 1320/1321 | 12 | 宜山 | 次日15:35 | 15:39 | 22小时58分 | 984 | |
| 1320/1321 | 13 | 柳州 | 预定 | 次日17:19 | 17:31 | 24小时42分 | 1073 |
| 1320/1321 | 14 | 来宾 | 次日18:14 | 18:17 | 25小时37分 | 1143 | |
| 1320/1321 | 15 | 黎塘 | 次日19:08 | 19:22 | 26小时31分 | 1208 | |
| 1320/1321 | 16 | 贵港 | 次日20:00 | 20:05 | 27小时23分 | 1262 | |
| 1320/1321 | 17 | 玉林 | 预定 | 次日21:12 | 21:20 | 28小时35分 | 1351 |
| 1320/1321 | 18 | 河唇 | 次日22:34 | 22:44 | 29小时57分 | 1465 | |
| 1320/1321 | 19 | 化州 | 次日23:36 | 23:39 | 30小时59分 | 1505 | |
| 1320/1321 | 20 | 茂名 | 预定 | 第3日00:10 | 00:20 | 31小时33分 | 1526 |
| 1320/1321 | 21 | 茂名东 | 预定 | 第3日00:33 | 00:35 | 31小时56分 | 1536 |
| 1320/1321 | 22 | 阳春 | 第3日01:54 | 02:08 | 33小时17分 | 1651 | |
| 1320/1321 | 23 | 春湾 | 第3日02:37 | 02:44 | 34小时0分 | 1688 | |
| 1320/1321 | 24 | 新兴县 | 第3日03:18 | 03:20 | 34小时41分 | 1736 | |
| 1320/1321 | 25 | 肇庆 | 预定 | 第3日03:58 | 04:01 | 35小时21分 | 1788 |
| 1320/1321 | 26 | 三水 | 第3日04:46 | 04:56 | 36小时9分 | 1848 | |
| 1320/1321 | 27 | 佛山 | 预定 | 第3日05:23 | 05:26 | 36小时46分 | 1875 |
| 1320/1321 | 28 | 广州 | 预定 | 第3日05:54 | ---- | 37小时17分 | 1897 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |