| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 8872/8873 | 1 | 乌鲁木齐 | 预定 | ---- | 16:42 | 0分 | 0 |
| 8872/8873 | 2 | 吐鲁番 | 预定 | 18:58 | 19:15 | 2小时16分 | 143 |
| 8872/8873 | 3 | 龙盘 | 19:25 | 19:32 | 2小时43分 | 153 | |
| 8872/8873 | 4 | 铁泉 | 19:57 | 19:59 | 3小时15分 | 174 | |
| 8872/8873 | 5 | 珍珠泉 | 20:13 | 20:15 | 3小时31分 | 184 | |
| 8872/8873 | 6 | 红山渠 | 20:34 | 20:36 | 3小时52分 | 198 | |
| 8872/8873 | 7 | 托克逊 | 20:56 | 20:58 | 4小时14分 | 212 | |
| 8872/8873 | 8 | 望布 | 21:30 | 21:32 | 4小时48分 | 233 | |
| 8872/8873 | 9 | 布尔加依 | 21:55 | 21:57 | 5小时13分 | 246 | |
| 8872/8873 | 10 | 鱼儿沟 | 22:12 | 22:20 | 5小时30分 | 257 | |
| 8872/8873 | 11 | 祖鲁木台 | 22:34 | 22:36 | 5小时52分 | 268 | |
| 8872/8873 | 12 | 喀尔干特 | 22:53 | 22:55 | 6小时11分 | 281 | |
| 8872/8873 | 13 | 夏格泽 | 23:12 | 23:14 | 6小时30分 | 294 | |
| 8872/8873 | 14 | 星源 | 23:34 | 23:36 | 6小时52分 | 307 | |
| 8872/8873 | 15 | 国光 | 23:52 | 23:54 | 7小时10分 | 320 | |
| 8872/8873 | 16 | 阿拉沟 | 次日00:06 | 00:08 | 7小时24分 | 328 | |
| 8872/8873 | 17 | 库林阿曼 | 次日00:21 | 00:23 | 7小时39分 | 337 | |
| 8872/8873 | 18 | 德代沟 | 次日00:39 | 00:41 | 7小时57分 | 349 | |
| 8872/8873 | 19 | 德文托盖 | 次日00:57 | 00:59 | 8小时15分 | 362 | |
| 8872/8873 | 20 | 扎和萨拉 | 次日01:13 | 01:14 | 8小时31分 | 372 | |
| 8872/8873 | 21 | 乌斯特 | 次日01:34 | 01:40 | 8小时52分 | 386 | |
| 8872/8873 | 22 | 哈尔格 | 次日01:57 | 01:59 | 9小时15分 | 397 | |
| 8872/8873 | 23 | 胜利桥 | 次日02:11 | 02:13 | 9小时29分 | 405 | |
| 8872/8873 | 24 | 上新光 | 次日02:27 | 02:29 | 9小时45分 | 417 | |
| 8872/8873 | 25 | 下新光 | 次日02:43 | 02:45 | 10小时1分 | 428 | |
| 8872/8873 | 26 | 哈让古 | 次日02:59 | 03:03 | 10小时17分 | 440 | |
| 8872/8873 | 27 | 巴伦台 | 次日03:16 | 03:18 | 10小时34分 | 450 | |
| 8872/8873 | 28 | 胡斯台 | 次日03:28 | 03:29 | 10小时46分 | 458 | |
| 8872/8873 | 29 | 大西沟 | 次日03:41 | 03:42 | 10小时59分 | 469 | |
| 8872/8873 | 30 | 天桥南 | 次日03:56 | 03:57 | 11小时14分 | 480 | |
| 8872/8873 | 31 | 莫嘎图 | 次日04:14 | 04:22 | 11小时32分 | 496 | |
| 8872/8873 | 32 | 和静 | 次日04:38 | 04:44 | 11小时56分 | 512 | |
| 8872/8873 | 33 | 八棵树 | 次日04:56 | 05:00 | 12小时14分 | 524 | |
| 8872/8873 | 34 | 幸福滩 | 次日05:09 | 05:11 | 12小时27分 | 533 | |
| 8872/8873 | 35 | 焉耆 | 次日05:21 | 05:25 | 12小时39分 | 543 | |
| 8872/8873 | 36 | 包尔海 | 次日05:36 | 05:40 | 12小时54分 | 554 | |
| 8872/8873 | 37 | 紫泥泉 | 次日05:52 | 06:00 | 13小时10分 | 568 | |
| 8872/8873 | 38 | 塔什店 | 次日06:10 | 06:12 | 13小时28分 | 576 | |
| 8872/8873 | 39 | 云崖 | 次日06:25 | 06:27 | 13小时43分 | 589 | |
| 8872/8873 | 40 | 库尔勒 | 预定 | 次日06:43 | 06:53 | 14小时1分 | 600 |
| 8872/8873 | 41 | 轮台 | 次日09:54 | 09:56 | 17小时12分 | 790 | |
| 8872/8873 | 42 | 库车 | 次日11:20 | 11:28 | 18小时38分 | 883 | |
| 8872/8873 | 43 | 新和 | 次日11:58 | 12:00 | 19小时16分 | 922 | |
| 8872/8873 | 44 | 阿克苏 | 预定 | 次日15:13 | 15:24 | 22小时31分 | 1126 |
| 8872/8873 | 45 | 巴楚 | 次日18:24 | 18:32 | 25小时42分 | 1343 | |
| 8872/8873 | 46 | 阿图什 | 次日21:26 | 21:30 | 28小时44分 | 1553 | |
| 8872/8873 | 47 | 喀什 | 次日22:08 | ---- | 29小时26分 | 1588 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |