| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 2001 | 1 | 南京西 | 预定 | ---- | 14:04 | 0分 | 0 |
| 2001 | 2 | 南京 | 预定 | 14:12 | 14:23 | 8分 | 6 |
| 2001 | 3 | 镇江 | 预定 | 15:03 | 15:10 | 59分 | 71 |
| 2001 | 4 | 丹阳 | 15:32 | 15:43 | 1小时28分 | 100 | |
| 2001 | 5 | 常州 | 预定 | 16:13 | 16:17 | 2小时9分 | 144 |
| 2001 | 6 | 无锡 | 预定 | 16:45 | 16:49 | 2小时41分 | 183 |
| 2001 | 7 | 苏州 | 预定 | 17:14 | 17:19 | 3小时10分 | 225 |
| 2001 | 8 | 昆山 | 预定 | 17:44 | 17:48 | 3小时40分 | 260 |
| 2001 | 9 | 上海西 | 预定 | 18:17 | 18:31 | 4小时13分 | 304 |
| 2001 | 10 | 松江 | 19:05 | 19:07 | 5小时1分 | 375 | |
| 2001 | 11 | 嘉善 | 19:34 | 19:37 | 5小时30分 | 411 | |
| 2001 | 12 | 嘉兴 | 预定 | 19:57 | 20:09 | 5小时53分 | 429 |
| 2001 | 13 | 杭州 | 预定 | 21:30 | 21:40 | 7小时26分 | 520 |
| 2001 | 14 | 萧山 | 预定 | 22:03 | 22:05 | 7小时59分 | 547 |
| 2001 | 15 | 诸暨 | 预定 | 23:05 | 23:07 | 9小时1分 | 605 |
| 2001 | 16 | 义乌 | 预定 | 23:52 | 23:55 | 9小时48分 | 659 |
| 2001 | 17 | 金华西 | 次日00:46 | 00:58 | 10小时42分 | 711 | |
| 2001 | 18 | 衢州 | 预定 | 次日02:37 | 02:43 | 12小时33分 | 793 |
| 2001 | 19 | 玉山 | 次日04:17 | 04:20 | 14小时13分 | 874 | |
| 2001 | 20 | 上饶 | 预定 | 次日04:59 | 05:11 | 14小时55分 | 914 |
| 2001 | 21 | 永平 | 次日06:17 | 06:27 | 16小时13分 | 956 | |
| 2001 | 22 | 武夷山 | 预定 | 次日08:14 | 08:24 | 18小时10分 | 1029 |
| 2001 | 23 | 建阳 | 次日09:26 | 09:32 | 19小时22分 | 1081 | |
| 2001 | 24 | 建瓯 | 次日10:16 | 10:18 | 20小时12分 | 1127 | |
| 2001 | 25 | 南平南 | 预定 | 次日11:04 | 11:13 | 21小时0分 | 1178 |
| 2001 | 26 | 古田 | 次日12:34 | 12:37 | 22小时30分 | 1246 | |
| 2001 | 27 | 闽清 | 次日13:58 | 14:03 | 23小时54分 | 1297 | |
| 2001 | 28 | 福州 | 预定 | 次日15:01 | ---- | 24小时57分 | 1348 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |