| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 2019 | 1 | 大连 | 预定 | ---- | 18:18 | 0分 | 0 |
| 2019 | 2 | 金州 | 18:42 | 18:47 | 24分 | 33 | |
| 2019 | 3 | 普兰店 | 19:19 | 19:23 | 1小时1分 | 78 | |
| 2019 | 4 | 瓦房店 | 19:43 | 19:49 | 1小时25分 | 105 | |
| 2019 | 5 | 熊岳城 | 20:38 | 20:42 | 2小时20分 | 179 | |
| 2019 | 6 | 盖州 | 21:04 | 21:08 | 2小时46分 | 210 | |
| 2019 | 7 | 大石桥 | 21:34 | 21:40 | 3小时16分 | 240 | |
| 2019 | 8 | 海城 | 预定 | 22:04 | 22:08 | 3小时46分 | 272 |
| 2019 | 9 | 鞍山 | 预定 | 22:34 | 22:38 | 4小时16分 | 308 |
| 2019 | 10 | 辽阳 | 22:57 | 23:01 | 4小时39分 | 333 | |
| 2019 | 11 | 沈阳 | 预定 | 23:50 | 00:07 | 5小时32分 | 397 |
| 2019 | 12 | 沈阳北 | 预定 | 次日00:14 | 00:24 | 5小时56分 | 400 |
| 2019 | 13 | 铁岭 | 预定 | 次日01:04 | 01:08 | 6小时46分 | 468 |
| 2019 | 14 | 昌图 | 次日01:49 | 01:54 | 7小时31分 | 533 | |
| 2019 | 15 | 四平 | 次日02:40 | 02:44 | 8小时22分 | 586 | |
| 2019 | 16 | 公主岭 | 次日03:18 | 03:21 | 9小时0分 | 640 | |
| 2019 | 17 | 长春 | 预定 | 次日04:04 | 04:13 | 9小时46分 | 702 |
| 2019 | 18 | 德惠 | 次日05:01 | 05:04 | 10小时43分 | 782 | |
| 2019 | 19 | 陶赖昭 | 次日05:32 | 05:53 | 11小时14分 | 822 | |
| 2019 | 20 | 扶余 | 次日06:09 | 06:11 | 11小时51分 | 842 | |
| 2019 | 21 | 哈尔滨 | 预定 | 次日07:27 | 07:40 | 13小时9分 | 944 |
| 2019 | 22 | 对青山 | 次日08:02 | 08:04 | 13小时44分 | 975 | |
| 2019 | 23 | 肇东 | 次日08:25 | 08:28 | 14小时7分 | 1007 | |
| 2019 | 24 | 宋 | 次日08:51 | 08:53 | 14小时33分 | 1040 | |
| 2019 | 25 | 安达 | 次日09:23 | 09:37 | 15小时5分 | 1071 | |
| 2019 | 26 | 卧里屯 | 次日09:47 | 09:49 | 15小时29分 | 1081 | |
| 2019 | 27 | 龙凤 | 次日10:00 | 10:02 | 15小时42分 | 1092 | |
| 2019 | 28 | 大庆 | 预定 | 次日10:14 | ---- | 15小时56分 | 1103 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |