| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 22:53 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
| 1415/1418 | 哈尔滨 | 预定 | 16:20 | 12:41 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日12:41 | 1634 |
| 1449/1452 | 牡丹江 | 预定 | 15:41 | 17:32 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日17:32 | 1989 |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 10:38 | 济南 | ---- | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| 2597 | 北京西 | 预定 | 07:52 | 13:33 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 13:33 | 487 |
| 4908 | 连云港东 | 预定 | 09:35 | 17:17 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 17:17 | 540 |
| K16 | 重庆 | 预定 | 16:19 | 22:19 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
| N456 | 威海 | 预定 | 19:00 | 06:00 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日06:00 | 608 |
| N470 | 青岛 | 预定 | 15:42 | 22:13 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 22:13 | 393 |
| N478 | 日照西 | 13:59 | 18:59 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 18:59 | 467 | |
| N480 | 日照西 | 09:15 | 14:22 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 14:22 | 467 | |
| N482 | 烟台 | 预定 | 07:20 | 15:42 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 15:42 | 524 |
| T106 | 上海 | 预定 | 21:55 | 07:05 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日07:05 | 966 |
| T178 | 杭州 | 预定 | 18:47 | 06:56 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日06:56 | 1167 |
| T180 | 广州 | 预定 | 21:40 | 19:32 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 次日19:32 | 2001 |
| T35 | 北京 | 预定 | 13:30 | 18:00 | 济南 | ---- | 济南 | 预定 | 18:00 | 497 |
| K46 | 福州 | 预定 | 18:32 | 23:56 | 济南 | 00:04 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| K67/K70 | 青岛 | 预定 | 17:11 | 23:57 | 济南 | 00:07 | 福州 | 预定 | 第3日09:29 | 2344 |
| 1478 | 镇江 | 预定 | 14:33 | 00:04 | 济南 | 00:14 | 北京 | 预定 | 次日08:26 | 1225 |
| K68/K69 | 福州 | 预定 | 14:17 | 00:16 | 济南 | 00:24 | 青岛 | 预定 | 第3日07:13 | 2344 |
| 1391/1394 | 佳木斯 | 17:30 | 00:24 | 济南 | 00:36 | 烟台 | 预定 | 第3日09:19 | 2665 | |
| 2243/2246 | 烟台 | 预定 | 15:27 | 00:22 | 济南 | 00:37 | 石家庄 | 预定 | 次日06:06 | 825 |
| K256/K257 | 宁波 | 预定 | 08:00 | 00:45 | 济南 | 00:52 | 包头 | 预定 | 次日22:04 | 2649 |
| T196 | 青岛 | 预定 | 18:23 | 00:53 | 济南 | 01:02 | 北京 | 预定 | 次日05:50 | 890 |
| K294/K295 | 上海 | 预定 | 12:37 | 00:53 | 济南 | 01:06 | 青岛 | 预定 | 次日08:26 | 1359 |
| T195 | 北京 | 预定 | 20:13 | 01:03 | 济南 | 01:09 | 青岛 | 预定 | 次日07:33 | 890 |
| T132/T133 | 上海 | 预定 | 15:23 | 01:11 | 济南 | 01:17 | 大连 | 预定 | 次日15:40 | 2254 |
| 2042/2043 | 青岛 | 预定 | 17:51 | 01:21 | 济南 | 01:25 | 武昌 | 次日18:08 | 1595 | |
| K34 | 上海 | 预定 | 13:00 | 01:01 | 济南 | 01:27 | 天津 | 预定 | 次日07:28 | 1326 |
| T131/T134 | 大连 | 预定 | 11:32 | 01:24 | 济南 | 01:39 | 上海 | 预定 | 次日11:31 | 2254 |
| 2575/2578 | 太原 | 预定 | 16:00 | 01:24 | 济南 | 01:39 | 青岛 | 预定 | 次日09:33 | 925 |
| 2556/2557 | 南京西 | 预定 | 15:32 | 01:35 | 济南 | 01:45 | 东营 | 预定 | 次日05:32 | 870 |
| 2042/2043 | 青岛 | 预定 | 17:51 | 01:34 | 济南 | 01:47 | 武昌 | 次日18:08 | 1595 | |
| 2130/2131 | 烟台 | 预定 | 16:59 | 01:58 | 济南 | 02:08 | 西安 | 预定 | 次日19:05 | 1701 |
| T25 | 北京 | 预定 | 22:00 | 02:44 | 济南 | 02:50 | 青岛 | 预定 | 次日09:18 | 890 |
| K371/K374 | 太原 | 预定 | 18:12 | 03:08 | 济南 | 03:16 | 上海 | 预定 | 次日16:59 | 1498 |
| K107 | 北京 | 预定 | 20:30 | 03:38 | 济南 | 03:46 | 徐州 | 预定 | 次日07:46 | 814 |
| 2517 | 北京 | 预定 | 20:42 | 03:56 | 济南 | 04:11 | 威海 | 预定 | 次日14:49 | 1105 |
| K51 | 北京 | 预定 | 22:25 | 04:34 | 济南 | 04:44 | 日照西 | 次日11:45 | 964 | |
| K342/K343 | 南昌 | 预定 | 14:30 | 04:48 | 济南 | 04:56 | 沧口 | 次日11:13 | 1538 | |
| K101/K104 | 北京 | 预定 | 23:30 | 05:09 | 济南 | 05:17 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
| 4921/4924 | 青岛 | 预定 | 20:53 | 05:14 | 济南 | 05:18 | 曹县 | 次日11:20 | 736 | |
| K255/K258 | 包头 | 预定 | 09:08 | 05:24 | 济南 | 05:30 | 宁波 | 预定 | 次日22:50 | 2649 |
| 4921/4924 | 青岛 | 预定 | 20:53 | 05:27 | 济南 | 05:40 | 曹县 | 次日11:20 | 736 | |
| 2518 | 威海 | 预定 | 18:20 | 05:26 | 济南 | 05:41 | 北京 | 预定 | 次日12:47 | 1105 |
| N456 | 威海 | 预定 | 19:00 | 05:47 | 济南 | 05:51 | 济南 | 预定 | 次日06:00 | 608 |
| 1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 05:53 | 济南 | 06:04 | 上海 | 预定 | 次日20:56 | 1930 | |
| 4941/4944 | 烟台 | 预定 | 20:40 | 05:59 | 济南 | 06:05 | 徐州 | 预定 | 次日10:35 | 841 |
| 2031/2034 | 郑州 | 预定 | 20:46 | 06:00 | 济南 | 06:13 | 四方 | 次日13:12 | 1053 | |
| K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 15:11 | 06:06 | 济南 | 06:14 | 上海 | 预定 | 次日17:58 | 2110 |
| 4941/4944 | 烟台 | 预定 | 20:40 | 06:14 | 济南 | 06:24 | 徐州 | 预定 | 次日10:35 | 841 |
| 1462 | 上海 | 预定 | 14:25 | 06:17 | 济南 | 06:28 | 北京 | 预定 | 次日12:14 | 1463 |
| 1411/1414 | 丹东 | 预定 | 12:20 | 06:28 | 济南 | 06:40 | 青岛 | 预定 | 次日14:05 | 1757 |
| 2129/2132 | 西安 | 预定 | 13:59 | 06:40 | 济南 | 06:51 | 烟台 | 预定 | 次日15:37 | 1701 |
| 1345/1348 | 长春 | 预定 | 14:05 | 06:41 | 济南 | 06:56 | 上海 | 预定 | 次日21:21 | 2358 |
| K286 | 烟台 | 预定 | 22:12 | 06:59 | 济南 | 07:09 | 北京 | 预定 | 次日13:32 | 1021 |
| K55/K58 | 哈尔滨 | 预定 | 12:20 | 07:12 | 济南 | 07:30 | 上海 | 预定 | 次日19:12 | 2600 |
| T36 | 济南 | 预定 | 07:30 | ---- | 济南 | 07:30 | 北京 | 预定 | 11:58 | 497 |
| 1426 | 常州 | 预定 | 21:04 | 07:45 | 济南 | 07:57 | 北京 | 预定 | 次日14:34 | 1298 |
| N469 | 济南 | 预定 | 08:00 | ---- | 济南 | 08:00 | 青岛 | 预定 | 14:37 | 393 |
| K102 | 温州 | 预定 | 08:00 | 07:59 | 济南 | 08:07 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
| N477 | 济南 | 预定 | 08:08 | ---- | 济南 | 08:08 | 日照西 | 13:01 | 467 | |
| K15 | 济南 | 预定 | 08:25 | ---- | 济南 | 08:25 | 重庆 | 预定 | 次日13:10 | 1967 |
| K188/K189 | 上海 | 预定 | 20:18 | 08:34 | 济南 | 08:49 | 沈阳北 | 预定 | 次日23:29 | 2110 |
| 4907 | 济南 | 预定 | 08:50 | ---- | 济南 | 08:50 | 连云港东 | 预定 | 16:33 | 540 |
| K372/K373 | 上海 | 预定 | 20:26 | 08:43 | 济南 | 08:57 | 太原 | 预定 | 次日18:05 | 1498 |
| 1342/1343 | 杭州 | 预定 | 15:30 | 09:24 | 济南 | 09:36 | 齐齐哈尔 | 预定 | 第3日08:45 | 2912 |
| 2041/2044 | 武昌 | 17:00 | 09:46 | 济南 | 09:58 | 青岛 | 预定 | 次日16:44 | 1595 | |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 10:16 | 济南 | 10:31 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| 1450/1451 | 济南 | 预定 | 10:33 | ---- | 济南 | 10:33 | 牡丹江 | 预定 | 次日14:38 | 1989 |
| 2582/2583 | 金华西 | 14:40 | 10:39 | 济南 | 10:51 | 烟台 | 预定 | 次日19:19 | 1882 | |
| K76/K77 | 宁波 | 预定 | 17:30 | 10:48 | 济南 | 11:00 | 吉林 | 预定 | 第3日07:39 | 2871 |
| 1469/1472 | 哈尔滨 | 预定 | 14:04 | 11:29 | 济南 | 11:39 | 徐州 | 预定 | 次日15:47 | 1951 |
| 1085 | 济南 | 预定 | 13:10 | ---- | 济南 | 13:10 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
| T159/T162 | 青岛 | 预定 | 06:50 | 13:21 | 济南 | 13:29 | 广州东 | 预定 | 次日12:57 | 2475 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 13:23 | 济南 | 13:38 | 金华西 | 第3日10:28 | 2427 | |
| K172/K173A | 青岛 | 预定 | 07:07 | 13:46 | 济南 | 13:54 | 兰州 | 预定 | 次日14:29 | 2246 |
| K172/K173B | 青岛 | 预定 | 07:07 | 13:46 | 济南 | 13:54 | 西宁 | 预定 | 次日18:50 | 2462 |
| 2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | ---- | 济南 | 13:55 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
| 1405/1408 | 通化 | 预定 | 17:38 | 13:51 | 济南 | 14:06 | 青岛 | 预定 | 次日21:18 | 1838 |
| 1470/1471 | 徐州 | 预定 | 09:30 | 13:55 | 济南 | 14:07 | 哈尔滨 | 预定 | 次日11:05 | 1951 |
| K75/K78 | 吉林 | 预定 | 17:20 | 14:01 | 济南 | 14:09 | 宁波 | 预定 | 第3日07:14 | 2871 |
| 2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | 14:04 | 济南 | 14:20 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
| 1405/1408 | 通化 | 预定 | 17:38 | 14:17 | 济南 | 14:21 | 青岛 | 预定 | 次日21:18 | 1838 |
| N473/N476 | 青岛 | 预定 | 07:58 | 14:33 | 济南 | 14:48 | 泰山 | 15:41 | 464 | |
| T26 | 青岛 | 预定 | 08:33 | 14:57 | 济南 | 15:05 | 北京 | 预定 | 19:48 | 890 |
| N462/N463 | 徐州 | 预定 | 10:58 | 14:58 | 济南 | 15:10 | 青岛 | 预定 | 22:45 | 710 |
| K171/K174A | 兰州 | 预定 | 13:19 | 15:10 | 济南 | 15:18 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2246 |
| K171/K174B | 西宁 | 预定 | 09:11 | 15:10 | 济南 | 15:18 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2462 |
| N479 | 济南 | 预定 | 15:30 | ---- | 济南 | 15:30 | 日照西 | 20:35 | 467 | |
| 1228/1229 | 上海 | 预定 | 23:50 | 15:28 | 济南 | 15:38 | 阜新 | 第3日06:35 | 1930 | |
| 1406/1407 | 青岛 | 预定 | 07:40 | 15:33 | 济南 | 15:46 | 通化 | 预定 | 次日12:15 | 1838 |
| T160/T161 | 广州东 | 预定 | 16:00 | 15:38 | 济南 | 15:46 | 青岛 | 预定 | 次日22:24 | 2475 |
| K45 | 北京 | 预定 | 10:08 | 15:51 | 济南 | 15:57 | 福州 | 预定 | 次日20:10 | 2334 |
| N461/N464 | 青岛 | 预定 | 08:54 | 16:04 | 济南 | 16:11 | 徐州 | 预定 | 20:39 | 710 |
| 2581/2584 | 烟台 | 预定 | 07:31 | 16:19 | 济南 | 16:22 | 金华西 | 次日12:28 | 1872 | |
| N461/N464 | 青岛 | 预定 | 08:54 | 16:20 | 济南 | 16:30 | 徐州 | 预定 | 20:39 | 710 |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 16:25 | 济南 | 16:35 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 | |
| 2581/2584 | 烟台 | 预定 | 07:31 | 16:31 | 济南 | 16:43 | 金华西 | 次日12:28 | 1872 | |
| 1416/1417 | 菏泽 | 预定 | 12:30 | 16:50 | 济南 | 17:01 | 哈尔滨 | 预定 | 次日14:44 | 1929 |
| 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:30 | 17:17 | 济南 | 17:27 | 杭州 | 预定 | 第3日09:22 | 2912 |
| N474/N475 | 泰山 | 16:32 | 17:26 | 济南 | 17:40 | 青岛 | 预定 | 23:47 | 464 | |
| T177 | 济南 | 预定 | 18:37 | ---- | 济南 | 18:37 | 杭州 | 预定 | 次日06:51 | 1167 |
| K341/K344 | 沧口 | 12:19 | 18:41 | 济南 | 18:49 | 南昌 | 预定 | 次日09:16 | 1538 | |
| T179 | 济南 | 预定 | 19:36 | ---- | 济南 | 19:36 | 广州 | 预定 | 次日17:31 | 2001 |
| 2555/2558 | 东营 | 预定 | 15:27 | 19:35 | 济南 | 19:44 | 南京西 | 预定 | 次日06:44 | 870 |
| 2576/2577 | 青岛 | 预定 | 12:31 | 19:45 | 济南 | 19:58 | 太原 | 预定 | 次日06:00 | 925 |
| 1477 | 北京 | 预定 | 13:11 | 19:53 | 济南 | 20:06 | 镇江 | 预定 | 次日07:16 | 1226 |
| K56/K57 | 上海 | 预定 | 09:07 | 20:23 | 济南 | 20:29 | 哈尔滨 | 预定 | 次日15:32 | 2600 |
| K293/K296 | 青岛 | 预定 | 13:38 | 20:28 | 济南 | 20:36 | 上海 | 预定 | 次日10:12 | 1359 |
| N455 | 济南 | 预定 | 20:48 | ---- | 济南 | 20:48 | 威海 | 预定 | 次日07:31 | 608 |
| K205/K208 | 青岛 | 预定 | 14:08 | 20:47 | 济南 | 20:55 | 成都 | 预定 | 第3日08:10 | 2680 |
| 4942/4943 | 徐州 | 预定 | 16:19 | 20:43 | 济南 | 20:58 | 烟台 | 预定 | 次日05:54 | 841 |
| N455 | 济南 | 预定 | 20:48 | 20:55 | 济南 | 20:59 | 威海 | 预定 | 次日07:31 | 608 |
| 4942/4943 | 徐州 | 预定 | 16:19 | 21:05 | 济南 | 21:10 | 烟台 | 预定 | 次日05:54 | 841 |
| T105 | 济南 | 预定 | 21:14 | ---- | 济南 | 21:14 | 上海 | 预定 | 次日06:30 | 966 |
| 4903 | 济南 | 预定 | 21:25 | ---- | 济南 | 21:25 | 烟台 | 预定 | 次日06:16 | 524 |
| K33 | 天津 | 预定 | 16:32 | 21:18 | 济南 | 21:27 | 上海 | 预定 | 次日10:57 | 1326 |
| 4903 | 济南 | 预定 | 21:25 | 21:32 | 济南 | 21:36 | 烟台 | 预定 | 次日06:16 | 524 |
| 1461 | 北京 | 预定 | 15:00 | 21:07 | 济南 | 21:37 | 上海 | 预定 | 次日12:30 | 1463 |
| 2032/2033 | 四方 | 14:31 | 21:34 | 济南 | 21:47 | 郑州 | 预定 | 次日07:50 | 1053 | |
| 2598 | 济南 | 预定 | 21:55 | ---- | 济南 | 21:55 | 北京西 | 预定 | 次日06:15 | 487 |
| 2244/2245 | 石家庄 | 预定 | 17:16 | 21:54 | 济南 | 22:11 | 烟台 | 预定 | 次日07:42 | 825 |
| 1346/1347 | 上海 | 预定 | 10:07 | 21:59 | 济南 | 22:11 | 长春 | 预定 | 次日15:10 | 2358 |
| 1425 | 北京 | 预定 | 16:09 | 22:05 | 济南 | 22:15 | 南京西 | 预定 | 次日09:40 | 1166 |
| 4922/4923 | 曹县 | 16:31 | 22:09 | 济南 | 22:19 | 青岛 | 预定 | 次日06:23 | 736 | |
| K285 | 北京 | 预定 | 16:36 | 22:34 | 济南 | 22:44 | 烟台 | 预定 | 次日06:47 | 1021 |
| 1412/1413 | 青岛 | 预定 | 15:10 | 22:51 | 济南 | 23:03 | 丹东 | 预定 | 次日18:14 | 1757 |
| 1392/1393 | 烟台 | 预定 | 14:12 | 23:07 | 济南 | 23:17 | 佳木斯 | 第3日05:20 | 2665 | |
| K52 | 日照西 | 16:43 | 23:24 | 济南 | 23:32 | 北京 | 预定 | 次日05:11 | 964 | |
| K108 | 徐州 | 预定 | 19:42 | 23:38 | 济南 | 23:48 | 北京 | 预定 | 次日05:30 | 814 |
| K206/K207 | 成都 | 预定 | 12:54 | 23:48 | 济南 | 23:56 | 青岛 | 预定 | 第3日06:34 | 2680 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |