| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 1485 | 太原 | 预定 | 15:31 | 01:54 | 临潼 | 01:56 | 成都 | 预定 | 次日19:18 | 1493 |
| 2261/2264 | 连云港东 | 预定 | 13:00 | 04:38 | 临潼 | 05:16 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:24 | 1256 |
| 4761 | 神木 | 15:27 | 05:26 | 临潼 | 05:55 | 西安 | 预定 | 次日06:23 | 734 | |
| 2535 | 太原 | 预定 | 17:53 | 06:01 | 临潼 | 06:03 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:53 | 852 |
| 4701 | 安阳 | 18:18 | 06:13 | 临潼 | 06:33 | 宝鸡 | 预定 | 次日09:48 | 871 | |
| 2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | 06:39 | 临潼 | 06:41 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 07:05 | 临潼 | 07:07 | 宝鸡 | 预定 | 次日10:13 | 1200 | |
| 7632 | 西安 | 预定 | 06:30 | 07:05 | 临潼 | 07:08 | 渭南 | 07:44 | 56 | |
| K213 | 天津 | 预定 | 09:41 | 07:15 | 临潼 | 07:17 | 西安 | 预定 | 次日07:42 | 1342 |
| 4764 | 西安 | 预定 | 07:15 | 07:39 | 临潼 | 07:42 | 韩城 | 预定 | 11:47 | 240 |
| 7631 | 渭南 | 08:10 | 08:42 | 临潼 | 08:43 | 西安 | 预定 | 09:43 | 56 | |
| 7552 | 西安 | 预定 | 08:22 | 08:46 | 临潼 | 08:48 | 榆林 | 21:42 | 622 | |
| N362/N363 | 宜昌 | 预定 | 16:52 | 08:58 | 临潼 | 09:00 | 西安 | 预定 | 次日09:28 | 1016 |
| 1674/1675 | 包头 | 预定 | 09:23 | 09:21 | 临潼 | 09:23 | 西安 | 预定 | 次日09:51 | 1456 |
| 2021/2024 | 重庆 | 预定 | 11:15 | 10:10 | 临潼 | 10:12 | 太原 | 预定 | 次日20:47 | 1441 |
| K359/K362 | 银川 | 预定 | 20:38 | 10:59 | 临潼 | 11:01 | 上海 | 预定 | 第3日06:02 | 2355 |
| N352 | 西安 | 预定 | 11:01 | 11:23 | 临潼 | 11:38 | 郑州 | 预定 | 18:06 | 511 |
| K214 | 西安 | 预定 | 11:20 | 11:42 | 临潼 | 11:46 | 天津 | 预定 | 次日09:21 | 1342 |
| 2098 | 成都 | 预定 | 18:51 | 12:01 | 临潼 | 12:03 | 郑州 | 预定 | 次日18:35 | 1353 |
| 2306/2307 | 宝鸡 | 预定 | 09:18 | 12:14 | 临潼 | 12:16 | 杭州 | 预定 | 次日11:44 | 1731 |
| 4765 | 韩城 | 预定 | 08:13 | 12:38 | 临潼 | 12:40 | 西安 | 预定 | 13:08 | 240 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | 13:40 | 临潼 | 13:42 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| 1363 | 北京西 | 预定 | 22:48 | 14:07 | 临潼 | 14:09 | 成都 | 预定 | 第3日07:06 | 2042 |
| 2305/2308 | 杭州 | 预定 | 14:28 | 14:16 | 临潼 | 14:18 | 西安 | 预定 | 次日14:43 | 1558 |
| 2129/2132 | 西安 | 预定 | 13:59 | 14:21 | 临潼 | 14:23 | 烟台 | 预定 | 次日15:37 | 1701 |
| 1673/1676 | 西安 | 预定 | 14:32 | 14:56 | 临潼 | 14:58 | 包头 | 预定 | 次日14:35 | 1456 |
| N357/N360 | 西安 | 预定 | 14:50 | 15:12 | 临潼 | 15:16 | 武昌 | 次日05:42 | 1047 | |
| K242/K243 | 西安 | 预定 | 15:48 | 16:10 | 临潼 | 16:13 | 厦门 | 预定 | 第3日10:23 | 2275 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 16:21 | 临潼 | 16:23 | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| 2097 | 郑州 | 预定 | 09:41 | 16:37 | 临潼 | 16:39 | 成都 | 预定 | 次日09:43 | 1353 |
| 1486 | 成都 | 预定 | 23:25 | 16:56 | 临潼 | 16:58 | 太原 | 预定 | 第3日05:01 | 1493 |
| K360/K361 | 上海 | 预定 | 22:09 | 17:13 | 临潼 | 17:15 | 银川 | 预定 | 第3日08:08 | 2355 |
| 2262/2263 | 宝鸡 | 预定 | 14:40 | 17:29 | 临潼 | 17:31 | 连云港东 | 预定 | 次日09:29 | 1256 |
| 4766 | 西安 | 预定 | 17:22 | 17:46 | 临潼 | 17:56 | 韩城 | 预定 | 21:59 | 240 |
| 4763 | 韩城 | 预定 | 13:56 | 18:01 | 临潼 | 18:05 | 西安 | 预定 | 18:33 | 240 |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 18:02 | 临潼 | 18:09 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| N351 | 郑州 | 预定 | 11:36 | 18:22 | 临潼 | 18:24 | 西安 | 预定 | 18:49 | 511 |
| N361/N364 | 西安 | 预定 | 18:10 | 18:34 | 临潼 | 18:36 | 宜昌 | 预定 | 次日09:57 | 1016 |
| 2130/2131 | 烟台 | 预定 | 16:59 | 18:37 | 临潼 | 18:40 | 西安 | 预定 | 次日19:05 | 1701 |
| 2022/2023 | 太原 | 预定 | 08:57 | 19:45 | 临潼 | 19:47 | 重庆 | 预定 | 次日19:09 | 1441 |
| 2536 | 宝鸡 | 预定 | 17:45 | 20:31 | 临潼 | 20:33 | 太原 | 预定 | 次日08:22 | 852 |
| 7551 | 榆林 | 07:55 | 20:43 | 临潼 | 20:45 | 西安 | 预定 | 21:29 | 622 | |
| 4705/4708 | 宝鸡 | 预定 | 18:01 | 20:43 | 临潼 | 20:56 | 汉口 | 次日12:19 | 1200 | |
| 2009B | 郑州 | 预定 | 14:20 | 21:25 | 临潼 | 21:27 | 兰州 | 预定 | 次日06:45 | 1187 |
| 2009A | 郑州 | 预定 | 14:20 | 21:25 | 临潼 | 21:27 | 西宁 | 预定 | 次日11:56 | 1403 |
| 4762 | 西安 | 预定 | 22:10 | 22:34 | 临潼 | 22:36 | 神木 | 次日14:22 | 734 | |
| 4702 | 宝鸡 | 预定 | 19:46 | 22:42 | 临潼 | 22:54 | 新乡 | 预定 | 次日08:25 | 764 |
| 1045 | 商丘 | 13:28 | 22:53 | 临潼 | 22:55 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日14:26 | 3282 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |