| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| T56 | 宝鸡 | 预定 | 19:09 | 00:06 | 三门峡 | 00:08 | 北京西 | 预定 | 次日10:09 | 1373 |
| T151 | 北京西 | 预定 | 14:23 | 00:12 | 三门峡 | 00:14 | 西宁 | 预定 | 次日15:06 | 2092 |
| 2541/2544 | 太原 | 预定 | 12:43 | 00:11 | 三门峡 | 00:14 | 宜昌 | 预定 | 次日12:45 | 1421 |
| 4705/4708 | 宝鸡 | 预定 | 18:01 | 00:27 | 三门峡 | 00:33 | 汉口 | 次日12:19 | 1200 | |
| K315/K318 | 西安 | 预定 | 20:29 | 00:23 | 三门峡 | 00:35 | 南宁 | 预定 | 第3日06:33 | 2398 |
| 4705/4708 | 宝鸡 | 预定 | 18:01 | 00:57 | 三门峡 | 00:59 | 汉口 | 次日12:19 | 1200 | |
| 4701 | 安阳 | 18:18 | 00:53 | 三门峡 | 01:00 | 宝鸡 | 预定 | 次日09:48 | 871 | |
| T191/T194 | 乌鲁木齐 | 预定 | 13:32 | 01:06 | 三门峡 | 01:08 | 汉口 | 第3日09:46 | 3595 | |
| 2261/2264 | 连云港东 | 预定 | 13:00 | 01:05 | 三门峡 | 01:11 | 宝鸡 | 预定 | 次日08:24 | 1256 |
| K290/K291 | 上海 | 预定 | 09:28 | 01:17 | 三门峡 | 01:23 | 成都 | 预定 | 次日20:35 | 2351 |
| K376/K377 | 上海 | 预定 | 08:51 | 01:27 | 三门峡 | 01:33 | 西宁 | 预定 | 次日17:46 | 2401 |
| T192/T193 | 汉口 | 17:02 | 01:34 | 三门峡 | 01:36 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日12:29 | 3595 | |
| 1085 | 济南 | 预定 | 13:10 | 01:39 | 三门峡 | 01:45 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3745 |
| 1085/1088 | 连云港东 | 预定 | 14:17 | 01:39 | 三门峡 | 01:45 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日20:38 | 3651 |
| K241/K244 | 厦门 | 预定 | 15:15 | 01:51 | 三门峡 | 02:06 | 西安 | 预定 | 第3日05:56 | 2275 |
| K172/K173A | 青岛 | 预定 | 07:07 | 02:08 | 三门峡 | 02:27 | 兰州 | 预定 | 次日14:29 | 2246 |
| K172/K173B | 青岛 | 预定 | 07:07 | 02:08 | 三门峡 | 02:27 | 西宁 | 预定 | 次日18:50 | 2462 |
| K241/K244 | 厦门 | 预定 | 15:15 | 02:30 | 三门峡 | 02:36 | 西安 | 预定 | 第3日05:56 | 2275 |
| K213 | 天津 | 预定 | 09:41 | 02:42 | 三门峡 | 02:48 | 西安 | 预定 | 次日07:42 | 1342 |
| 4702 | 宝鸡 | 预定 | 19:46 | 02:45 | 三门峡 | 02:52 | 新乡 | 预定 | 次日08:25 | 764 |
| T55 | 北京西 | 预定 | 16:50 | 02:50 | 三门峡 | 02:53 | 西安 | 预定 | 次日06:12 | 1200 |
| T152 | 西宁 | 预定 | 11:26 | 02:56 | 三门峡 | 02:58 | 北京西 | 预定 | 次日12:43 | 2098 |
| 2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | 02:48 | 三门峡 | 03:02 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
| N358/N359 | 武昌 | 16:05 | 02:58 | 三门峡 | 03:04 | 西安 | 预定 | 次日07:15 | 1047 | |
| 4702 | 宝鸡 | 预定 | 19:46 | 03:16 | 三门峡 | 03:18 | 新乡 | 预定 | 次日08:25 | 764 |
| T231 | 北京西 | 预定 | 17:33 | 03:18 | 三门峡 | 03:20 | 西安 | 预定 | 次日06:40 | 1200 |
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 03:28 | 三门峡 | 03:30 | 宝鸡 | 预定 | 次日10:13 | 1200 | |
| K171/K174B | 西宁 | 预定 | 09:11 | 03:25 | 三门峡 | 03:31 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2462 |
| K171/K174A | 兰州 | 预定 | 13:19 | 03:25 | 三门峡 | 03:31 | 青岛 | 预定 | 次日21:50 | 2246 |
| 2515 | 济南东 | 预定 | 13:55 | 03:26 | 三门峡 | 03:32 | 西安 | 预定 | 次日07:06 | 1064 |
| 2542/2543 | 宜昌 | 预定 | 15:30 | 03:51 | 三门峡 | 03:54 | 太原 | 预定 | 次日15:25 | 1421 |
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 03:55 | 三门峡 | 04:12 | 宝鸡 | 预定 | 次日10:13 | 1200 | |
| 2028/2029 | 汉口 | 18:55 | 04:21 | 三门峡 | 04:23 | 兰州 | 预定 | 次日17:28 | 1703 | |
| 2542/2543 | 宜昌 | 预定 | 15:30 | 04:18 | 三门峡 | 04:28 | 太原 | 预定 | 次日15:25 | 1421 |
| N362/N363 | 宜昌 | 预定 | 16:52 | 04:33 | 三门峡 | 04:41 | 西安 | 预定 | 次日09:28 | 1016 |
| 2028/2029 | 汉口 | 18:55 | 04:47 | 三门峡 | 04:53 | 兰州 | 预定 | 次日17:28 | 1703 | |
| T198 | 乌鲁木齐 | 预定 | 17:28 | 05:12 | 三门峡 | 05:15 | 郑州 | 预定 | 第3日08:30 | 3079 |
| 2010A | 西宁 | 预定 | 10:32 | 05:22 | 三门峡 | 05:28 | 郑州 | 预定 | 次日09:19 | 1403 |
| 2010B | 兰州 | 预定 | 15:55 | 05:22 | 三门峡 | 05:28 | 郑州 | 预定 | 次日09:19 | 1187 |
| T138/T139 | 上海 | 预定 | 16:19 | 05:38 | 三门峡 | 05:44 | 西安 | 预定 | 次日08:39 | 1509 |
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 21:25 | 10:15 | 三门峡 | 10:21 | 广州 | 预定 | 第3日09:16 | 2792 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | 10:20 | 三门峡 | 10:22 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| 1352/1353 | 上海 | 预定 | 13:50 | 10:30 | 三门峡 | 10:36 | 成都 | 预定 | 第3日06:12 | 2351 |
| K16 | 重庆 | 预定 | 16:19 | 10:35 | 三门峡 | 10:41 | 济南 | 预定 | 次日22:19 | 1967 |
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 21:25 | 10:45 | 三门峡 | 10:47 | 广州 | 预定 | 第3日09:16 | 2792 |
| 1363 | 北京西 | 预定 | 22:48 | 10:48 | 三门峡 | 10:50 | 成都 | 预定 | 第3日07:06 | 2042 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 08:07 | 10:46 | 三门峡 | 10:52 | 西安 | 预定 | 次日14:07 | 2302 |
| 2305/2308 | 杭州 | 预定 | 14:28 | 10:56 | 三门峡 | 10:58 | 西安 | 预定 | 次日14:43 | 1558 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 10:55 | 三门峡 | 11:01 | 济南 | 预定 | 第3日22:53 | 3745 |
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 预定 | 14:00 | 10:55 | 三门峡 | 11:01 | 连云港东 | 预定 | 第3日22:12 | 3651 |
| K59/K62 | 扬州 | 预定 | 16:55 | 10:57 | 三门峡 | 11:03 | 西安 | 预定 | 次日14:18 | 1479 |
| 1363 | 北京西 | 预定 | 22:48 | 11:14 | 三门峡 | 11:20 | 成都 | 预定 | 第3日07:06 | 2042 |
| 2305/2308 | 杭州 | 预定 | 14:28 | 11:22 | 三门峡 | 11:28 | 西安 | 预定 | 次日14:43 | 1558 |
| 2202/2203 | 南昌 | 预定 | 13:50 | 11:32 | 三门峡 | 11:34 | 西安 | 预定 | 次日15:39 | 1415 |
| 1432/1433B | 合肥 | 预定 | 22:15 | 11:40 | 三门峡 | 11:48 | 成都 | 预定 | 第3日07:55 | 1955 |
| 1432/1433A | 南京西 | 预定 | 19:12 | 11:40 | 三门峡 | 11:48 | 成都 | 预定 | 第3日07:55 | 2133 |
| 2202/2203 | 南昌 | 预定 | 13:50 | 12:00 | 三门峡 | 12:08 | 西安 | 预定 | 次日15:39 | 1415 |
| K81/K84 | 西安 | 预定 | 09:03 | 12:19 | 三门峡 | 12:26 | 广州 | 预定 | 次日11:09 | 2116 |
| K386/K387 | 成都 | 预定 | 16:55 | 12:32 | 三门峡 | 12:38 | 沈阳北 | 预定 | 第3日11:38 | 2882 |
| 2097 | 郑州 | 预定 | 09:41 | 13:12 | 三门峡 | 13:15 | 成都 | 预定 | 次日09:43 | 1353 |
| K375/K378 | 西宁 | 预定 | 20:49 | 13:31 | 三门峡 | 13:37 | 上海 | 预定 | 第3日06:09 | 2401 |
| 2097 | 郑州 | 预定 | 09:41 | 13:39 | 三门峡 | 13:45 | 成都 | 预定 | 次日09:43 | 1353 |
| K359/K362 | 银川 | 预定 | 20:38 | 13:47 | 三门峡 | 13:53 | 上海 | 预定 | 第3日06:02 | 2355 |
| K360/K361 | 上海 | 预定 | 22:09 | 13:57 | 三门峡 | 13:59 | 银川 | 预定 | 第3日08:08 | 2355 |
| K359/K362 | 银川 | 预定 | 20:38 | 14:17 | 三门峡 | 14:19 | 上海 | 预定 | 第3日06:02 | 2355 |
| K289/K292 | 成都 | 预定 | 18:40 | 14:16 | 三门峡 | 14:22 | 上海 | 预定 | 第3日06:22 | 2351 |
| K360/K361 | 上海 | 预定 | 22:09 | 14:23 | 三门峡 | 14:29 | 银川 | 预定 | 第3日08:08 | 2355 |
| N352 | 西安 | 预定 | 11:01 | 14:27 | 三门峡 | 14:33 | 郑州 | 预定 | 18:06 | 511 |
| 2098 | 成都 | 预定 | 18:51 | 14:47 | 三门峡 | 14:53 | 郑州 | 预定 | 次日18:35 | 1353 |
| N351 | 郑州 | 预定 | 11:36 | 14:51 | 三门峡 | 14:54 | 西安 | 预定 | 18:49 | 511 |
| N352 | 西安 | 预定 | 11:01 | 14:56 | 三门峡 | 14:58 | 郑州 | 预定 | 18:06 | 511 |
| 2306/2307 | 宝鸡 | 预定 | 09:18 | 15:05 | 三门峡 | 15:11 | 杭州 | 预定 | 次日11:44 | 1731 |
| 2130/2131 | 烟台 | 预定 | 16:59 | 15:11 | 三门峡 | 15:13 | 西安 | 预定 | 次日19:05 | 1701 |
| 2098 | 成都 | 预定 | 18:51 | 15:13 | 三门峡 | 15:15 | 郑州 | 预定 | 次日18:35 | 1353 |
| N351 | 郑州 | 预定 | 11:36 | 15:18 | 三门峡 | 15:26 | 西安 | 预定 | 18:49 | 511 |
| 2306/2307 | 宝鸡 | 预定 | 09:18 | 15:31 | 三门峡 | 15:33 | 杭州 | 预定 | 次日11:44 | 1731 |
| K214 | 西安 | 预定 | 11:20 | 15:32 | 三门峡 | 15:42 | 天津 | 预定 | 次日09:21 | 1342 |
| 2130/2131 | 烟台 | 预定 | 16:59 | 15:37 | 三门峡 | 15:43 | 西安 | 预定 | 次日19:05 | 1701 |
| K82/K83 | 广州 | 预定 | 17:00 | 16:22 | 三门峡 | 16:28 | 西安 | 预定 | 次日19:38 | 2116 |
| 1364 | 成都 | 预定 | 20:38 | 16:24 | 三门峡 | 16:30 | 北京西 | 预定 | 第3日05:48 | 2042 |
| 1364 | 成都 | 预定 | 20:38 | 16:54 | 三门峡 | 16:56 | 北京西 | 预定 | 第3日05:48 | 2042 |
| 1046 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:23 | 16:51 | 三门峡 | 16:57 | 郑州 | 预定 | 第3日20:31 | 3079 |
| K316/K317 | 南宁 | 预定 | 10:47 | 17:03 | 三门峡 | 17:05 | 西安 | 预定 | 次日21:02 | 2398 |
| 1046 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:23 | 17:21 | 三门峡 | 17:23 | 郑州 | 预定 | 第3日20:31 | 3079 |
| K118 | 攀枝花 | 预定 | 09:02 | 17:27 | 三门峡 | 17:33 | 北京西 | 预定 | 第3日05:22 | 2791 |
| K316/K317 | 南宁 | 预定 | 10:47 | 17:29 | 三门峡 | 17:35 | 西安 | 预定 | 次日21:02 | 2398 |
| K118 | 攀枝花 | 预定 | 09:02 | 17:55 | 三门峡 | 17:57 | 北京西 | 预定 | 第3日05:22 | 2791 |
| 1351/1354 | 成都 | 预定 | 21:05 | 17:51 | 三门峡 | 17:57 | 上海 | 预定 | 第3日11:05 | 2351 |
| 2009B | 郑州 | 预定 | 14:20 | 18:02 | 三门峡 | 18:04 | 兰州 | 预定 | 次日06:45 | 1187 |
| 2009A | 郑州 | 预定 | 14:20 | 18:02 | 三门峡 | 18:04 | 西宁 | 预定 | 次日11:56 | 1403 |
| 2129/2132 | 西安 | 预定 | 13:59 | 17:59 | 三门峡 | 18:05 | 烟台 | 预定 | 次日15:37 | 1701 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 预定 | 19:05 | 18:05 | 三门峡 | 18:11 | 成都 | 预定 | 第3日13:50 | 2882 |
| 2129/2132 | 西安 | 预定 | 13:59 | 18:29 | 三门峡 | 18:31 | 烟台 | 预定 | 次日15:37 | 1701 |
| 2009A | 郑州 | 预定 | 14:20 | 18:28 | 三门峡 | 18:34 | 西宁 | 预定 | 次日11:56 | 1403 |
| 2009B | 郑州 | 预定 | 14:20 | 18:28 | 三门峡 | 18:34 | 兰州 | 预定 | 次日06:45 | 1187 |
| 1431/1434B | 成都 | 预定 | 21:50 | 18:46 | 三门峡 | 18:52 | 合肥 | 预定 | 第3日07:05 | 1955 |
| 1431/1434A | 成都 | 预定 | 21:50 | 18:46 | 三门峡 | 18:52 | 南京西 | 预定 | 第3日10:51 | 2133 |
| N357/N360 | 西安 | 预定 | 14:50 | 18:54 | 三门峡 | 19:00 | 武昌 | 次日05:42 | 1047 | |
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 18:51 | 19:18 | 三门峡 | 19:20 | 兰州 | 预定 | 第3日07:35 | 2792 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 19:20 | 三门峡 | 19:26 | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| N357/N360 | 西安 | 预定 | 14:50 | 19:24 | 三门峡 | 19:26 | 武昌 | 次日05:42 | 1047 | |
| 1045 | 商丘 | 13:28 | 19:38 | 三门峡 | 19:40 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日14:26 | 3282 | |
| K242/K243 | 西安 | 预定 | 15:48 | 19:35 | 三门峡 | 19:41 | 厦门 | 预定 | 第3日10:23 | 2275 |
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 18:51 | 19:44 | 三门峡 | 19:50 | 兰州 | 预定 | 第3日07:35 | 2792 |
| K60/K61 | 西安 | 预定 | 16:24 | 19:44 | 三门峡 | 19:50 | 扬州 | 预定 | 次日13:57 | 1479 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 15:59 | 19:50 | 三门峡 | 19:52 | 长春 | 预定 | 次日22:58 | 2302 |
| K242/K243 | 西安 | 预定 | 15:48 | 20:05 | 三门峡 | 20:07 | 厦门 | 预定 | 第3日10:23 | 2275 |
| 1045 | 商丘 | 13:28 | 20:04 | 三门峡 | 20:10 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日14:26 | 3282 | |
| 2201/2204 | 西安 | 预定 | 16:40 | 20:08 | 三门峡 | 20:16 | 南昌 | 预定 | 次日16:47 | 1415 |
| K15 | 济南 | 预定 | 08:25 | 20:26 | 三门峡 | 20:32 | 重庆 | 预定 | 次日13:10 | 1967 |
| 2201/2204 | 西安 | 预定 | 16:40 | 20:37 | 三门峡 | 20:38 | 南昌 | 预定 | 次日16:47 | 1415 |
| T232 | 西安 | 预定 | 17:31 | 20:47 | 三门峡 | 20:49 | 北京西 | 预定 | 次日06:20 | 1200 |
| 2262/2263 | 宝鸡 | 预定 | 14:40 | 21:04 | 三门峡 | 21:10 | 连云港东 | 预定 | 次日09:29 | 1256 |
| 2262/2263 | 宝鸡 | 预定 | 14:40 | 21:34 | 三门峡 | 21:36 | 连云港东 | 预定 | 次日09:29 | 1256 |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 21:33 | 三门峡 | 21:48 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| T137/T140 | 西安 | 预定 | 18:44 | 21:51 | 三门峡 | 21:57 | 上海 | 预定 | 次日11:12 | 1509 |
| N361/N364 | 西安 | 预定 | 18:10 | 22:23 | 三门峡 | 22:31 | 宜昌 | 预定 | 次日09:57 | 1016 |
| 2516 | 宝鸡 | 预定 | 15:12 | 22:10 | 三门峡 | 22:38 | 济南东 | 预定 | 次日10:38 | 1237 |
| T197 | 郑州 | 预定 | 19:18 | 22:38 | 三门峡 | 22:41 | 乌鲁木齐 | 预定 | 第3日09:14 | 3079 |
| 2027/2030 | 兰州 | 预定 | 09:51 | 22:47 | 三门峡 | 22:53 | 汉口 | 次日09:18 | 1703 | |
| 2027/2030 | 兰州 | 预定 | 09:51 | 23:17 | 三门峡 | 23:19 | 汉口 | 次日09:18 | 1703 | |
| K117 | 北京西 | 预定 | 11:29 | 23:19 | 三门峡 | 23:21 | 攀枝花 | 预定 | 第3日07:01 | 2791 |
| 2541/2544 | 太原 | 预定 | 12:43 | 23:33 | 三门峡 | 23:47 | 宜昌 | 预定 | 次日12:45 | 1421 |
| K117 | 北京西 | 预定 | 11:29 | 23:45 | 三门峡 | 23:51 | 攀枝花 | 预定 | 第3日07:01 | 2791 |
| K315/K318 | 西安 | 预定 | 20:29 | 23:53 | 三门峡 | 23:59 | 南宁 | 预定 | 第3日06:33 | 2398 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |