| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2188 | 南昌 | 预定 | 09:49 | 19:53 | 义乌 | ---- | 义乌 | 预定 | 19:53 | 504 |
| 5087 | 杭州 | 预定 | 16:56 | 19:01 | 义乌 | ---- | 义乌 | 预定 | 19:01 | 139 |
| 8068 | 千岛湖 | 预定 | 05:00 | 08:18 | 义乌 | ---- | 义乌 | 预定 | 08:18 | 131 |
| N548 | 温州 | 预定 | 18:25 | 00:11 | 义乌 | 00:14 | 镇江 | 预定 | 次日08:36 | 892 |
| 5112/5113 | 杭州 | 预定 | 21:57 | 00:20 | 义乌 | 00:23 | 温州 | 预定 | 次日06:00 | 453 |
| 2136 | 南昌 | 预定 | 14:52 | 00:27 | 义乌 | 00:30 | 上海 | 预定 | 次日05:45 | 844 |
| 2002 | 福州 | 预定 | 11:04 | 00:49 | 义乌 | 00:52 | 南京西 | 预定 | 次日11:00 | 1338 |
| 1380 | 南宁 | 预定 | 19:43 | 01:20 | 义乌 | 01:23 | 无锡 | 预定 | 第3日08:07 | 2182 |
| K112 | 贵阳 | 预定 | 20:40 | 01:31 | 义乌 | 01:34 | 上海 | 预定 | 第3日06:40 | 2060 |
| N532/N533 | 上海 | 预定 | 20:58 | 01:34 | 义乌 | 01:37 | 温州 | 预定 | 次日07:00 | 654 |
| N511/N514 | 亳州 | 预定 | 10:30 | 02:36 | 义乌 | 02:39 | 温州 | 预定 | 次日08:55 | 1454 |
| 5144 | 温州 | 预定 | 22:20 | 03:17 | 义乌 | 03:20 | 杭州 | 预定 | 次日05:29 | 453 |
| K164 | 福州 | 预定 | 15:04 | 04:05 | 义乌 | 04:08 | 上海 | 预定 | 次日09:32 | 1029 |
| 5085 | 上海 | 预定 | 22:12 | 04:07 | 义乌 | 04:10 | 江山 | 次日08:10 | 510 | |
| 2186 | 南昌 | 预定 | 18:59 | 04:40 | 义乌 | 04:44 | 杭州 | 预定 | 次日08:06 | 643 |
| 5105/5108 | 温州 | 预定 | 22:45 | 04:51 | 义乌 | 04:58 | 杭州 | 预定 | 次日07:32 | 453 |
| K12/K13 | 汉口 | 14:25 | 05:17 | 义乌 | 05:20 | 上海 | 预定 | 次日10:17 | 1255 | |
| K80 | 昆明 | 预定 | 15:07 | 05:31 | 义乌 | 05:34 | 上海 | 预定 | 第3日09:58 | 2699 |
| 2312/2313 | 麻城 | 15:12 | 05:39 | 义乌 | 05:44 | 上海西 | 预定 | 次日11:40 | 1197 | |
| 2006 | 赣州 | 16:16 | 05:54 | 义乌 | 05:57 | 苏州 | 预定 | 次日12:02 | 1284 | |
| 1516 | 贵阳 | 预定 | 23:59 | 06:02 | 义乌 | 06:05 | 杭州 | 预定 | 第3日09:00 | 1859 |
| 5055/5058 | 南京西 | 预定 | 19:47 | 06:14 | 义乌 | 06:21 | 温州 | 预定 | 次日13:00 | 963 |
| 1326/1327 | 重庆 | 预定 | 15:30 | 06:24 | 义乌 | 06:27 | 杭州 | 预定 | 第3日08:52 | 2322 |
| 1531/1534 | 汉口 | 12:48 | 06:34 | 义乌 | 07:01 | 杭州 | 预定 | 次日09:39 | 1054 | |
| K121/K124 | 武昌 | 17:15 | 07:34 | 义乌 | 07:36 | 上海 | 预定 | 次日12:11 | 1235 | |
| 1605/1608 | 怀化 | 07:20 | 07:53 | 义乌 | 07:56 | 无锡 | 预定 | 次日15:10 | 1947 | |
| 1598 | 衡阳 | 14:30 | 08:08 | 义乌 | 08:14 | 上海西 | 预定 | 次日13:43 | 1284 | |
| 2247/2250 | 厦门 | 预定 | 10:00 | 08:32 | 义乌 | 08:36 | 杭州 | 预定 | 次日11:42 | 1099 |
| 8067 | 义乌 | 预定 | 08:48 | ---- | 义乌 | 08:48 | 千岛湖 | 预定 | 12:10 | 131 |
| K72/K73 | 重庆 | 预定 | 20:08 | 09:06 | 义乌 | 09:09 | 上海 | 预定 | 第3日14:08 | 2523 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 09:25 | 义乌 | 09:28 | 金华西 | 第3日10:28 | 2427 | |
| K352/K353 | 成都 | 预定 | 18:38 | 09:26 | 义乌 | 09:29 | 上海 | 预定 | 第3日14:23 | 2610 |
| K251/K254 | 宜昌 | 预定 | 08:38 | 09:49 | 义乌 | 09:52 | 上海 | 预定 | 次日14:38 | 1813 |
| K150 | 湛江 | 预定 | 23:50 | 10:17 | 义乌 | 10:21 | 上海 | 预定 | 第3日15:20 | 2198 |
| 1528 | 怀化 | 12:20 | 10:28 | 义乌 | 10:32 | 上海 | 预定 | 次日16:19 | 1602 | |
| 5015 | 淮北 | 18:52 | 10:35 | 义乌 | 10:38 | 衢州 | 预定 | 次日13:17 | 1100 | |
| 1037/1040 | 成都 | 预定 | 08:06 | 10:44 | 义乌 | 10:47 | 宁波 | 预定 | 第3日15:55 | 2931 |
| 5106/5107 | 杭州 | 预定 | 08:20 | 11:12 | 义乌 | 11:15 | 温州 | 预定 | 17:05 | 453 |
| 2581/2584 | 烟台 | 预定 | 07:31 | 11:22 | 义乌 | 11:24 | 金华西 | 次日12:28 | 1872 | |
| 5089 | 杭州 | 预定 | 08:28 | 11:32 | 义乌 | 11:35 | 江山 | 16:08 | 309 | |
| N551/N554 | 宁波 | 预定 | 07:00 | 11:42 | 义乌 | 11:45 | 衢州 | 预定 | 14:30 | 444 |
| 1026/1027 | 重庆 | 预定 | 19:11 | 11:43 | 义乌 | 11:46 | 杭州 | 预定 | 第3日14:00 | 2322 |
| K198/K199 | 厦门 | 预定 | 14:42 | 12:08 | 义乌 | 12:11 | 上海 | 预定 | 次日17:15 | 1300 |
| N509 | 上海 | 预定 | 07:19 | 12:17 | 义乌 | 12:21 | 兰溪 | 预定 | 13:43 | 415 |
| 5142/5143 | 杭州 | 预定 | 10:30 | 12:28 | 义乌 | 12:31 | 温州 | 预定 | 17:35 | 453 |
| 5090 | 江山 | 08:00 | 12:36 | 义乌 | 12:39 | 杭州 | 预定 | 15:19 | 309 | |
| K111 | 上海 | 预定 | 08:05 | 12:38 | 义乌 | 12:42 | 贵阳 | 预定 | 次日17:07 | 2060 |
| 5104 | 温州 | 预定 | 07:00 | 12:56 | 义乌 | 12:59 | 杭州 | 预定 | 15:45 | 453 |
| 1515 | 杭州 | 预定 | 10:39 | 12:58 | 义乌 | 13:01 | 贵阳 | 预定 | 次日18:59 | 1859 |
| K102 | 温州 | 预定 | 08:00 | 13:24 | 义乌 | 13:27 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
| K197/K200 | 上海 | 预定 | 08:40 | 13:31 | 义乌 | 13:33 | 厦门 | 预定 | 次日11:58 | 1300 |
| K182 | 昆明 | 预定 | 20:51 | 13:33 | 义乌 | 13:37 | 上海 | 预定 | 第3日19:26 | 2828 |
| K209/K212 | 宁波 | 预定 | 08:25 | 13:40 | 义乌 | 13:44 | 广州 | 预定 | 次日12:33 | 1780 |
| K210/K211 | 广州 | 预定 | 14:58 | 13:42 | 义乌 | 13:45 | 宁波 | 预定 | 次日19:18 | 1780 |
| 2248/2249 | 杭州 | 预定 | 13:02 | 15:07 | 义乌 | 15:11 | 厦门 | 预定 | 次日15:38 | 1099 |
| 2582/2583 | 金华西 | 14:40 | 15:33 | 义乌 | 15:36 | 烟台 | 预定 | 次日19:19 | 1882 | |
| N556/N557 | 宁波 | 预定 | 10:58 | 15:40 | 义乌 | 15:44 | 金华西 | 16:29 | 362 | |
| N510 | 兰溪 | 预定 | 14:33 | 16:00 | 义乌 | 16:03 | 上海 | 预定 | 21:20 | 415 |
| K163 | 上海 | 预定 | 11:28 | 16:18 | 义乌 | 16:21 | 福州 | 预定 | 次日05:52 | 1029 |
| N512/N513 | 温州 | 预定 | 11:05 | 16:48 | 义乌 | 16:52 | 阜阳 | 预定 | 次日08:18 | 1350 |
| 1379 | 无锡 | 预定 | 10:46 | 17:02 | 义乌 | 17:06 | 南宁 | 预定 | 次日22:38 | 2218 |
| 5016 | 衢州 | 预定 | 14:22 | 17:10 | 义乌 | 17:14 | 淮北 | 次日09:25 | 1100 | |
| 2311/2314 | 上海西 | 预定 | 12:40 | 17:19 | 义乌 | 17:23 | 九江 | 预定 | 次日06:18 | 974 |
| 1025/1028 | 杭州 | 预定 | 15:20 | 17:30 | 义乌 | 17:33 | 重庆 | 预定 | 第3日11:02 | 2322 |
| 5086 | 江山 | 13:54 | 17:36 | 义乌 | 17:39 | 上海 | 预定 | 23:32 | 510 | |
| N546/N547 | 镇江 | 预定 | 09:30 | 17:42 | 义乌 | 17:45 | 温州 | 预定 | 23:05 | 892 |
| N552/N553 | 衢州 | 预定 | 15:06 | 17:44 | 义乌 | 17:47 | 宁波 | 预定 | 22:57 | 444 |
| N558 | 金华西 | 17:16 | 18:08 | 义乌 | 18:11 | 杭州 | 预定 | 20:24 | 191 | |
| 1325/1328 | 杭州 | 预定 | 15:32 | 18:03 | 义乌 | 18:18 | 重庆 | 预定 | 第3日10:01 | 2322 |
| K122/K123 | 上海 | 预定 | 14:06 | 18:26 | 义乌 | 18:29 | 武昌 | 次日09:26 | 1235 | |
| 1532/1533 | 杭州 | 预定 | 15:45 | 18:37 | 义乌 | 18:40 | 汉口 | 次日09:50 | 1054 | |
| 5114 | 温州 | 预定 | 13:25 | 18:39 | 义乌 | 18:42 | 杭州 | 预定 | 21:09 | 453 |
| 5102/5103 | 杭州 | 预定 | 16:28 | 18:53 | 义乌 | 18:56 | 温州 | 预定 | 次日00:55 | 453 |
| 1312 | 广州 | 预定 | 20:05 | 19:00 | 义乌 | 19:04 | 南京西 | 预定 | 第3日05:05 | 2119 |
| 1311 | 南京西 | 预定 | 10:10 | 19:22 | 义乌 | 19:27 | 广州 | 预定 | 次日18:30 | 2119 |
| 2187 | 义乌 | 预定 | 19:35 | ---- | 义乌 | 19:35 | 南昌 | 预定 | 次日04:58 | 504 |
| K79 | 上海 | 预定 | 15:30 | 19:47 | 义乌 | 19:49 | 昆明 | 预定 | 第3日11:01 | 2699 |
| K252/K253 | 上海 | 预定 | 15:38 | 20:16 | 义乌 | 20:18 | 宜昌 | 预定 | 次日20:19 | 1813 |
| 1597 | 上海西 | 预定 | 15:13 | 20:25 | 义乌 | 20:28 | 衡阳 | 次日14:58 | 1284 | |
| 5088 | 义乌 | 预定 | 20:30 | ---- | 义乌 | 20:30 | 杭州 | 预定 | 23:12 | 139 |
| K71/K74 | 上海 | 预定 | 15:46 | 20:36 | 义乌 | 20:39 | 重庆 | 预定 | 第3日10:19 | 2523 |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 20:37 | 义乌 | 20:43 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 | |
| K351/K354 | 上海 | 预定 | 16:07 | 20:46 | 义乌 | 20:50 | 成都 | 预定 | 第3日15:04 | 2610 |
| K11/K14 | 上海 | 预定 | 16:23 | 21:09 | 义乌 | 21:12 | 汉口 | 次日12:54 | 1255 | |
| K181 | 上海 | 预定 | 16:53 | 21:19 | 义乌 | 21:22 | 昆明 | 预定 | 第3日14:13 | 2920 |
| 2005 | 苏州 | 预定 | 14:15 | 21:42 | 义乌 | 21:45 | 赣州 | 次日11:44 | 1284 | |
| K149 | 上海 | 预定 | 17:14 | 21:52 | 义乌 | 21:56 | 湛江 | 预定 | 第3日07:05 | 2290 |
| 2185 | 杭州 | 预定 | 19:28 | 22:06 | 义乌 | 22:09 | 南昌 | 预定 | 次日08:42 | 643 |
| 1527 | 上海 | 预定 | 17:40 | 22:23 | 义乌 | 22:27 | 怀化 | 第3日21:10 | 1602 | |
| 1038/1039 | 宁波 | 预定 | 17:48 | 23:05 | 义乌 | 23:07 | 成都 | 预定 | 第3日22:20 | 2931 |
| 2135/2138 | 上海 | 预定 | 18:20 | 23:22 | 义乌 | 23:25 | 南昌 | 预定 | 次日08:52 | 844 |
| K101/K104 | 北京 | 预定 | 23:30 | 23:32 | 义乌 | 23:35 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
| 5056 | 温州 | 预定 | 17:20 | 23:32 | 义乌 | 23:38 | 南京西 | 预定 | 次日10:30 | 963 |
| 1606/1607 | 无锡 | 预定 | 17:12 | 23:42 | 义乌 | 23:45 | 怀化 | 次日23:26 | 1957 | |
| 2001 | 南京西 | 预定 | 14:04 | 23:52 | 义乌 | 23:55 | 福州 | 预定 | 次日15:01 | 1348 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |