| 数据更新:20078年05月20日 |
| 火车时刻表查询 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 北京火车票预定 | 全国酒店预订 | 预定特价机票 | |||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 5056 | 温州 | 预定 | 17:20 | 00:39 | 诸暨 | 00:43 | 南京西 | 预定 | 次日10:30 | 963 |
| 2136 | 南昌 | 预定 | 14:52 | 01:24 | 诸暨 | 01:27 | 上海 | 预定 | 次日05:45 | 844 |
| 2002 | 福州 | 预定 | 11:04 | 01:46 | 诸暨 | 01:48 | 南京西 | 预定 | 次日11:00 | 1338 |
| N511/N514 | 亳州 | 预定 | 10:30 | 01:48 | 诸暨 | 01:51 | 温州 | 预定 | 次日08:55 | 1454 |
| N534 | 温州 | 预定 | 19:10 | 02:01 | 诸暨 | 02:05 | 上海 | 预定 | 次日06:00 | 654 |
| 1380 | 南宁 | 预定 | 19:43 | 02:17 | 诸暨 | 02:19 | 无锡 | 预定 | 第3日08:07 | 2182 |
| 5085 | 上海 | 预定 | 22:12 | 03:09 | 诸暨 | 03:14 | 江山 | 次日08:10 | 510 | |
| K164 | 福州 | 预定 | 15:04 | 05:02 | 诸暨 | 05:04 | 上海 | 预定 | 次日09:32 | 1029 |
| 5055/5058 | 南京西 | 预定 | 19:47 | 05:19 | 诸暨 | 05:23 | 温州 | 预定 | 次日13:00 | 963 |
| 2186 | 南昌 | 预定 | 18:59 | 05:38 | 诸暨 | 05:43 | 杭州 | 预定 | 次日08:06 | 643 |
| 5105/5108 | 温州 | 预定 | 22:45 | 06:02 | 诸暨 | 06:05 | 杭州 | 预定 | 次日07:32 | 453 |
| K12/K13 | 汉口 | 14:25 | 06:14 | 诸暨 | 06:17 | 上海 | 预定 | 次日10:17 | 1255 | |
| 2312/2313 | 麻城 | 15:12 | 06:38 | 诸暨 | 06:43 | 上海西 | 预定 | 次日11:40 | 1197 | |
| 2006 | 赣州 | 16:16 | 06:51 | 诸暨 | 06:53 | 苏州 | 预定 | 次日12:02 | 1284 | |
| 1516 | 贵阳 | 预定 | 23:59 | 06:59 | 诸暨 | 07:01 | 杭州 | 预定 | 第3日09:00 | 1859 |
| 1326/1327 | 重庆 | 预定 | 15:30 | 07:26 | 诸暨 | 07:28 | 杭州 | 预定 | 第3日08:52 | 2322 |
| K48 | 广州 | 预定 | 09:14 | 07:36 | 诸暨 | 07:38 | 上海 | 预定 | 次日11:52 | 1810 |
| 1531/1534 | 汉口 | 12:48 | 07:56 | 诸暨 | 07:59 | 杭州 | 预定 | 次日09:39 | 1054 | |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 08:37 | 诸暨 | 08:40 | 金华西 | 第3日10:28 | 2427 | |
| 1598 | 衡阳 | 14:30 | 09:08 | 诸暨 | 09:10 | 上海西 | 预定 | 次日13:43 | 1284 | |
| 5015 | 淮北 | 18:52 | 09:34 | 诸暨 | 09:37 | 衢州 | 预定 | 次日13:17 | 1100 | |
| 2247/2250 | 厦门 | 预定 | 10:00 | 09:47 | 诸暨 | 09:50 | 杭州 | 预定 | 次日11:42 | 1099 |
| 5106/5107 | 杭州 | 预定 | 08:20 | 10:04 | 诸暨 | 10:07 | 温州 | 预定 | 17:05 | 453 |
| 5089 | 杭州 | 预定 | 08:28 | 10:19 | 诸暨 | 10:22 | 江山 | 16:08 | 309 | |
| 2581/2584 | 烟台 | 预定 | 07:31 | 10:33 | 诸暨 | 10:36 | 金华西 | 次日12:28 | 1872 | |
| N551/N554 | 宁波 | 预定 | 07:00 | 10:52 | 诸暨 | 10:55 | 衢州 | 预定 | 14:30 | 444 |
| K150 | 湛江 | 预定 | 23:50 | 11:19 | 诸暨 | 11:21 | 上海 | 预定 | 第3日15:20 | 2198 |
| 1528 | 怀化 | 12:20 | 11:28 | 诸暨 | 11:31 | 上海 | 预定 | 次日16:19 | 1602 | |
| N509 | 上海 | 预定 | 07:19 | 11:28 | 诸暨 | 11:32 | 兰溪 | 预定 | 13:43 | 415 |
| 1037/1040 | 成都 | 预定 | 08:06 | 11:43 | 诸暨 | 11:45 | 宁波 | 预定 | 第3日15:55 | 2931 |
| 1515 | 杭州 | 预定 | 10:39 | 12:10 | 诸暨 | 12:13 | 贵阳 | 预定 | 次日18:59 | 1859 |
| 1026/1027 | 重庆 | 预定 | 19:11 | 12:40 | 诸暨 | 12:42 | 杭州 | 预定 | 第3日14:00 | 2322 |
| K197/K200 | 上海 | 预定 | 08:40 | 12:44 | 诸暨 | 12:46 | 厦门 | 预定 | 次日11:58 | 1300 |
| K209/K212 | 宁波 | 预定 | 08:25 | 12:52 | 诸暨 | 12:54 | 广州 | 预定 | 次日12:33 | 1780 |
| K198/K199 | 厦门 | 预定 | 14:42 | 12:57 | 诸暨 | 12:59 | 上海 | 预定 | 次日17:15 | 1300 |
| 5090 | 江山 | 08:00 | 13:38 | 诸暨 | 13:41 | 杭州 | 预定 | 15:19 | 309 | |
| 5104 | 温州 | 预定 | 07:00 | 13:58 | 诸暨 | 14:01 | 杭州 | 预定 | 15:45 | 453 |
| 2248/2249 | 杭州 | 预定 | 13:02 | 14:20 | 诸暨 | 14:22 | 厦门 | 预定 | 次日15:38 | 1099 |
| K102 | 温州 | 预定 | 08:00 | 14:21 | 诸暨 | 14:23 | 北京 | 预定 | 次日14:10 | 2042 |
| K210/K211 | 广州 | 预定 | 14:58 | 14:41 | 诸暨 | 14:44 | 宁波 | 预定 | 次日19:18 | 1780 |
| N556/N557 | 宁波 | 预定 | 10:58 | 14:52 | 诸暨 | 14:55 | 金华西 | 16:29 | 362 | |
| K163 | 上海 | 预定 | 11:28 | 15:30 | 诸暨 | 15:33 | 福州 | 预定 | 次日05:52 | 1029 |
| 1379 | 无锡 | 预定 | 10:46 | 16:14 | 诸暨 | 16:17 | 南宁 | 预定 | 次日22:38 | 2218 |
| 2311/2314 | 上海西 | 预定 | 12:40 | 16:28 | 诸暨 | 16:31 | 九江 | 预定 | 次日06:18 | 974 |
| 2582/2583 | 金华西 | 14:40 | 16:30 | 诸暨 | 16:33 | 烟台 | 预定 | 次日19:19 | 1882 | |
| 1025/1028 | 杭州 | 预定 | 15:20 | 16:39 | 诸暨 | 16:41 | 重庆 | 预定 | 第3日11:02 | 2322 |
| N546/N547 | 镇江 | 预定 | 09:30 | 16:54 | 诸暨 | 16:57 | 温州 | 预定 | 23:05 | 892 |
| N510 | 兰溪 | 预定 | 14:33 | 17:02 | 诸暨 | 17:05 | 上海 | 预定 | 21:20 | 415 |
| K47 | 上海 | 预定 | 13:22 | 17:02 | 诸暨 | 17:05 | 广州 | 预定 | 次日17:51 | 1810 |
| 1325/1328 | 杭州 | 预定 | 15:32 | 17:10 | 诸暨 | 17:13 | 重庆 | 预定 | 第3日10:01 | 2322 |
| 1532/1533 | 杭州 | 预定 | 15:45 | 17:18 | 诸暨 | 17:21 | 汉口 | 次日09:50 | 1054 | |
| 5102/5103 | 杭州 | 预定 | 16:28 | 18:00 | 诸暨 | 18:03 | 温州 | 预定 | 次日00:55 | 453 |
| 5087 | 杭州 | 预定 | 16:56 | 18:11 | 诸暨 | 18:15 | 义乌 | 预定 | 19:01 | 139 |
| 5016 | 衢州 | 预定 | 14:22 | 18:15 | 诸暨 | 18:18 | 淮北 | 次日09:25 | 1100 | |
| N552/N553 | 衢州 | 预定 | 15:06 | 18:34 | 诸暨 | 18:36 | 宁波 | 预定 | 22:57 | 444 |
| 1311 | 南京西 | 预定 | 10:10 | 18:34 | 诸暨 | 18:37 | 广州 | 预定 | 次日18:30 | 2119 |
| 5086 | 江山 | 13:54 | 18:43 | 诸暨 | 18:46 | 上海 | 预定 | 23:32 | 510 | |
| N558 | 金华西 | 17:16 | 19:05 | 诸暨 | 19:07 | 杭州 | 预定 | 20:24 | 191 | |
| 1597 | 上海西 | 预定 | 15:13 | 19:19 | 诸暨 | 19:21 | 衡阳 | 次日14:58 | 1284 | |
| 5114 | 温州 | 预定 | 13:25 | 19:36 | 诸暨 | 19:39 | 杭州 | 预定 | 21:09 | 453 |
| K11/K14 | 上海 | 预定 | 16:23 | 20:13 | 诸暨 | 20:18 | 汉口 | 次日12:54 | 1255 | |
| 2005 | 苏州 | 预定 | 14:15 | 20:45 | 诸暨 | 20:48 | 赣州 | 次日11:44 | 1284 | |
| K149 | 上海 | 预定 | 17:14 | 20:57 | 诸暨 | 21:00 | 湛江 | 预定 | 第3日07:05 | 2290 |
| 2185 | 杭州 | 预定 | 19:28 | 21:19 | 诸暨 | 21:21 | 南昌 | 预定 | 次日08:42 | 643 |
| 5088 | 义乌 | 预定 | 20:30 | 21:30 | 诸暨 | 21:34 | 杭州 | 预定 | 23:12 | 139 |
| 1527 | 上海 | 预定 | 17:40 | 21:35 | 诸暨 | 21:37 | 怀化 | 第3日21:10 | 1602 | |
| 1034/1035 | 金华西 | 19:45 | 21:42 | 诸暨 | 21:45 | 沈阳北 | 预定 | 第3日07:41 | 2427 | |
| 1038/1039 | 宁波 | 预定 | 17:48 | 22:14 | 诸暨 | 22:17 | 成都 | 预定 | 第3日22:20 | 2931 |
| 2135/2138 | 上海 | 预定 | 18:20 | 22:30 | 诸暨 | 22:36 | 南昌 | 预定 | 次日08:52 | 844 |
| K101/K104 | 北京 | 预定 | 23:30 | 22:43 | 诸暨 | 22:46 | 温州 | 预定 | 第3日05:30 | 2042 |
| 2001 | 南京西 | 预定 | 14:04 | 23:05 | 诸暨 | 23:07 | 福州 | 预定 | 次日15:01 | 1348 |
| 5112/5113 | 杭州 | 预定 | 21:57 | 23:26 | 诸暨 | 23:29 | 温州 | 预定 | 次日06:00 | 453 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
- 关于我们 |
| Copyright © 2003 - 2005 我查爱查网 Allrights Reserved 版权所有 |